Rang | Moteurs | Gagnés | Nuls | Perdus | Pourcentages | Scores | Elo |
1 | Houdini 4 Pro x64 20T | 200 | 306 | 150 | 53.81% | 353.0/656 | 27 |
2 | Houdini 4 Pro x64 32T | 150 | 306 | 200 | 46.19% | 303.0/656 | -27 |
Victoires des blancs : | 212 (32.3 %) | ||||||
Victoires des noirs : | 138 (21.0 %) | ||||||
Matchs nuls : | 306 (46.6 %) | ||||||
Parties inachevées : | 0 | ||||||
Perf. des blancs : | 55.6 % | ||||||
Perf. des noirs : | 44.4 % | ||||||
ECO A = | 202 parties (30.8 %) | ||||||
ECO B = | 156 parties (23.8 %) | ||||||
ECO C = | 98 parties (14.9 %) | ||||||
ECO D = | 110 parties (16.8 %) | ||||||
ECO E = | 90 parties (13.7 %) |
Workstation : Windows 7 Pro 64 SP1, 2 x Xeon E5-2660 v3, 128 Go DDR4-2133
Fritz 15 : Blitz 3+2, Hash 2 Go, Ponder désactivé, OwnBook désactivé
Tablebases : Gaviota 5-men, Syzygy 6-men
Ouvertures : BOOK 1 (20 ouvertures), BOOK 2 (78 ouvertures), NOOMEN (100 ouvertures), YHWH (130 ouvertures)
Rang | Moteurs | Gagnés | Nuls | Perdus | Pourcentages | Scores | Elo |
1 | Houdini 4 Pro x64 04T | 224 | 225 | 207 | 51.30% | 336.5/656 | 9 |
2 | Houdini 4 Pro x64 08T | 207 | 225 | 224 | 48.70% | 319.5/656 | -9 |
Victoires des blancs : | 242 (36.9 %) | ||||||
Victoires des noirs : | 189 (28.8 %) | ||||||
Matchs nuls : | 225 (34.3 %) | ||||||
Parties inachevées : | 0 | ||||||
Perf. des blancs : | 54.0 % | ||||||
Perf. des noirs : | 46.0 % | ||||||
ECO A = | 203 parties (30.9 %) | ||||||
ECO B = | 152 parties (23.2 %) | ||||||
ECO C = | 94 parties (14.3 %) | ||||||
ECO D = | 116 parties (17.7 %) | ||||||
ECO E = | 91 parties (13.9 %) |
Htpc : Windows 7 Fam 64 SP1, i7-4790S, 4 Go DDR3-1600
Fritz 15 : Blitz 3+2, Hash 384 Mo, Ponder désactivé, OwnBook désactivé
Tablebases : Gaviota 5-men, Syzygy 6-men
Ouvertures : BOOK 1 (20 ouvertures), BOOK 2 (78 ouvertures), NOOMEN (100 ouvertures), YHWH (130 ouvertures)